Масляный трансформатор 110 кВ 6300-180000 кВА
1/4
Характеристики
| Артикул | 0090 |
| Категория | Масляные силовые трансформаторы |
| Напряжение ВН | 110 кВ |
Описание
Масляный трансформатор напряжением 110 кВ предназначен для преобразования и передачи электроэнергии в промышленных масштабах. Оборудование разработано с учетом эксплуатации в условиях сильных морозов, что обеспечивается применением специализированного изоляционного масла и конструктивными решениями.
- Оптимизированная конструкция обмоток и магнитопровода для стабильной работы.
- Использование герметичного бака, изготовленного методом автоматической дуговой сварки для предотвращения утечек масла.
- Степень защиты оболочки IP67 и выше, предохраняющая внутренние узлы от воздействия осадков, пыли и соляного тумана.
- Адаптация для работы в сейсмически активных зонах и объектах с повышенными требованиями к взрывобезопасности.
- Соответствие стандартам ГОСТ, включая требования к холодостойкости, частичным разрядам и техническим характеристикам силовых трансформаторов.
Данное изделие широко применяется при строительстве и модернизации региональных электрических сетей, а также на объектах нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. Трансформатор пригоден для подключения источников возобновляемой энергетики, снабжения крупных промышленных центров и инфраструктуры, расположенной в условиях сурового климата.
Технические параметры
| S18-6300-180000 Масляный трансформатор 110кВ | ||||||||
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений | Группа Векторов | Потери холостого хода (кВт) | Потери нагрузки (кВт) (75℃) | Ток холостого хода (%) | Импеданс (%) | ||
| Высокое напряжение (кВ) | Диапазон нажатий | Низкое напряжение (кВ) | ||||||
| 6300 | 110 115 121 | ±2x2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 5.90 | 33 | 0.62 | 10.5 |
| 8000 | 7.10 | 40 | 0.62 | |||||
| 10000 | 8.40 | 48 | 0.58 | |||||
| 12500 | 9.90 | 56 | 0.58 | |||||
| 16000 | 12.00 | 69 | 0.54 | |||||
| 20000 | 14.10 | 84 | 0.54 | |||||
| 25000 | 16.60 | 99 | 0.50 | |||||
| 31500 | 19.70 | 117 | 0.48 | |||||
| 40000 | 23.50 | 141 | 0.45 | |||||
| 50000 | 28.20 | 166 | 0.42 | |||||
| 63000 | 33.30 | 198 | 0.38 | |||||
| 75000 | 13.8 15.75 18 21 | 37.80 | 224 | 0.33 | 12-14 | |||
| 90000 | 43.50 | 258 | 0.30 | |||||
| 120000 | 54.20 | 320 | 0.27 | |||||
| 150000 | 64.10 | 379 | 0.24 | |||||
| 180000 | 72.00 | 434 | 0.20 | |||||
| S20-6300 - 180000 Масляный трансформатор 110кВ | ||||||||
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений | Группа Векторов | Потери холостого хода (кВт) | Потери нагрузки (кВт) (75℃) | Ток холостого хода (%) | Импеданс (%) | ||
| Высокое напряжение (кВ) | Диапазон нажатий | Низкое напряжение (кВ) | ||||||
| 6300 | 110 115 121 | ±2x2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 4.80 | 32 | 0.62 | 10.5 |
| 8000 | 5.80 | 38 | 0.62 | |||||
| 10000 | 6.80 | 45 | 0.58 | |||||
| 12500 | 8.10 | 53 | 0.58 | |||||
| 16000 | 9.80 | 65.7 | 0.54 | |||||
| 20000 | 11.40 | 79 | 0.54 | |||||
| 25000 | 13.50 | 94 | 0.50 | |||||
| 31500 | 16.00 | 111 | 0.48 | |||||
| 40000 | 19.10 | 133 | 0.45 | |||||
| 50000 | 22.90 | 158 | 0.42 | |||||
| 63000 | 27.00 | 187 | 0.38 | |||||
| 75000 | 13.8 15.75 18 21 | 30.70 | 212 | 0.33 | 12-14 | |||
| 90000 | 35.40 | 245 | 0.30 | |||||
| 120000 | 44.10 | 303 | 0.27 | |||||
| 150000 | 52.10 | 359 | 0.24 | |||||
| 180000 | 58.50 | 411 | 0.20 | |||||
Похожие товары
Все в категории
Из той же категории
Масляные силовые трансформаторы
Под заказ
Цена по запросу
Масляные силовые трансформаторы
Под заказ
Цена по запросу
Масляные силовые трансформаторы
Под заказ
Цена по запросу
Масляные силовые трансформаторы
Под заказ
Цена по запросу
Масляные силовые трансформаторы
Под заказ
Цена по запросу
Масляные силовые трансформаторы
Под заказ
Цена по запросу
Масляные силовые трансформаторы
Под заказ
Цена по запросу
Масляные силовые трансформаторы
Под заказ
Цена по запросу